| 厂家 | 品名 | 规格 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 时间 |
| 未登录 | 重废 | ≥6MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 重废 | 6-8厚 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 钢筋头 | 10粗以上 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 中废 | ≥10MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 承兑含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 重废 | ≥15MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 承兑含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 中废 | ≥4MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 重废 | 其它 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 重废 | ≥6MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 压块 | >2MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 中废 | >4MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 重废 | >6MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 重废 | >6MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 压块 | ≥8MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 剪切料 | 4-5MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
| 未登录 | 统废 | ≥1.5MM | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026/3/5 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)