2024年9月21日江苏PE原料市场价格行情日报表
| 厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
| 扬子巴斯夫 | 江苏 | 南京 | LDPE-注塑及薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2420H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中煤榆林 | 江苏 | 常州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | A4009 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-棚膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 1801 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2911 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-高熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | 8320 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 徐州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 江苏 | 徐州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中海壳牌 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | T60-800 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LDPE-注塑及薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | Q200 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中海壳牌 | 江苏 | 常州 | LDPE-收缩膜/重包装膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2420D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中煤榆林 | 江苏 | 常州 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-收缩膜/重包装膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2420D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-高熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | 8320 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 齐鲁石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | TN26 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华包头 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 6095 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 1802 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | tjzs-2650 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 江苏 | 徐州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 江苏 | 南京 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁夏宝丰 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 7260 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 江苏 | 徐州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8007 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 7750m | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 四川石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-涂层类 | 点击查看 | 点击查看 | LD251 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7050 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中天合创 | 江苏 | 常州 | LLDPE-棚膜类 | 点击查看 | 点击查看 | EGF-35B | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 徐州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LDPE-注塑及薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | Q200 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中海壳牌 | 江苏 | 常州 | LDPE-收缩膜/重包装膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2420D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-收缩膜/重包装膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2420D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 齐鲁石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | TN26 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华包头 | 江苏 | 常州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 6095 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 1802 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | tjzs-2650 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 江苏 | 徐州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 江苏 | 徐州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中海壳牌 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | T60-800 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁夏宝丰 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中煤榆林 | 江苏 | 常州 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 7260 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 江苏 | 南京 | LLDPE-棚膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 1801 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2911 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 江苏 | 徐州 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8007 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 7750m | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 江苏 | 常州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 江苏 | 南京 | LDPE-注塑及薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2420H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中煤榆林 | 江苏 | 常州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | A4009 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 江苏 | 常州 | LDPE-涂层类 | 点击查看 | 点击查看 | LD251 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7050 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 四川石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-高熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | 8320 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 江苏 | 常州 | LLDPE-高熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | 8320 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子巴斯夫 | 江苏 | 南京 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中天合创 | 江苏 | 常州 | LLDPE-棚膜类 | 点击查看 | 点击查看 | EGF-35B | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
备注:2024年9月21日江苏PE各原料市场价格行情信息
评论:江苏PE今日价格涨跌行情调整
扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 江苏无锡塑料出售1-12
- 重庆地区长期回收废塑料1-4
- 山东地区长期回收william hill威廉希尔 吨桶12-31
- 苏州大量回收各种废塑料12-16
- 求购辽宁朝阳600×400×300 600×400×220折叠框12-3
- 长期回收高压的塑料膜12-2
- 求购河北邯郸货架12-2

