2024年9月21日浙江PE原料市场价格行情日报表
| 厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
| 齐鲁石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | TN26 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502FA | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 杭州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | DFDA-7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 0220KJ | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | HD5301AA | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 湖南长盛 | 浙江 | 宁波 | HDPE-薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | FL7000 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 辽通化工 | 浙江 | 杭州 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502s | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8920 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 湖南长盛 | 浙江 | 宁波 | HDPE-薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7000F | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 浙江 | 杭州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | DFDA-7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 伊朗石化 | 浙江 | 宁波 | LDPE-收缩膜/重包装膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2100TN00 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-透明膜类 | 点击查看 | 点击查看 | Q281 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 浙江 | 杭州 | LDPE-涂层类 | 点击查看 | 点击查看 | 1C7A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 浙江 | 宁波 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8007 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 宁波 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2911 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 伊朗石化 | 浙江 | 宁波 | LDPE-注塑及薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2102tx00 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 7260 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | LL0220KJ | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 宁波 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 宁波 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 7750m | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 杭州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 齐鲁石化 | 浙江 | 杭州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2102TN26 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 齐鲁石化 | 浙江 | 杭州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2102TN26 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 吉林石化 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | HD5301AA | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 0220KJ | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 5000S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 杭州 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-拉丝类 | 点击查看 | 点击查看 | 7750m | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 齐鲁石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | TN26 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502FA | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 伊朗石化 | 浙江 | 宁波 | LDPE-收缩膜/重包装膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2100TN00 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-普通膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2426H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海石化 | 浙江 | 余姚 | LDPE-透明膜类 | 点击查看 | 点击查看 | Q281 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 浙江 | 杭州 | LDPE-涂层类 | 点击查看 | 点击查看 | 1C7A | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 浙江 | 宁波 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8007 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 宁波 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | LL0220KJ | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8008 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 浙江 | 杭州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | DFDA-7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2911 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 杭州 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | DFDA-7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 伊朗石化 | 浙江 | 宁波 | LDPE-注塑及薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 2102tx00 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 7260 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 宁波 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 辽通化工 | 浙江 | 杭州 | HDPE-中空类 | 点击查看 | 点击查看 | 5502s | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | HDPE-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 8920 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 宁波 | LLDPE-农地膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7042 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 湖南长盛 | 浙江 | 宁波 | HDPE-薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | FL7000 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 湖南长盛 | 浙江 | 宁波 | HDPE-薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | 7000F | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
备注:2024年9月21日浙江PE各原料市场价格行情信息
评论:浙江PE今日价格涨跌行情调整
扫码进入网优废塑料公众号
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 江苏无锡塑料出售1-12
- 重庆地区长期回收废塑料1-4
- 山东地区长期回收william hill威廉希尔 吨桶12-31
- 苏州大量回收各种废塑料12-16
- 求购辽宁朝阳600×400×300 600×400×220折叠框12-3
- 长期回收高压的塑料膜12-2
- 求购河北邯郸货架12-2

