2024年9月21日浙江PP原料市场价格行情日报表
| 厂家 | 省份 | 城市 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 规格 | 单位 | 日期 | 是否含税 |
| 锦西石化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | PPB-M02 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | M26ET | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁夏宝丰 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-其它薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | ppb-m02(eps30r) | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y26sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 杭州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1120 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 宁波 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | EPS30R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 四川石化 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | CI36D | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | HP500N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 浙江 | 宁波 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3015 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 浙江 | 宁波 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8303 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | EPS30R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中景石化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 辽通化工 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | K7726 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 宁波 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | hp500p | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-中熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | ppb-m09(epc30r) | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1101S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y26sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 四川石化 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | h9018 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | h9018 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海石化 | 浙江 | 杭州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | M180R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中景石化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | V30G | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 浙江 | 宁波 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 宁波 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中煤陕西公司 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 宁波 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 台州 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | EPS30R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | M35ET | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波富德 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | V30G | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S2040 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 5250T | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 5250XT | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | hp500p | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 3204 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | HP500N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 宁波 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中沙天津石化 | 浙江 | 宁波 | PP-中熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | ep200k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波富德 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y16sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | FC709M | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 台州 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波富德 | 浙江 | 宁波 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S2040 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大连有机 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | RPE16I | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | m30rh | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 台州 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | RP340R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | RPE16I | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | 5090T | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 延安炼厂 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1120 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | RP340R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y16sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海石化 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | M800E | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | V30G | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | PP-高熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K9928H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 3204 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3015 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | K7726 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁夏宝丰 | 浙江 | 杭州 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中景石化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 辽通化工 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | K7726 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波富德 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | V30G | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 宁波 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | EPS30R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海石化 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | M800E | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 宁波 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 3204 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | h9018 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1101S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | hp500p | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 杭州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1120 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S2040 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 5250T | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 5250XT | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 扬子石化 | 浙江 | 宁波 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波富德 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y16sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 浙江 | 宁波 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S2040 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大连有机 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | RPE16I | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中国神华 | 浙江 | 宁波 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3015 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y16sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 锦西石化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | V30G | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | PP-高熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K9928H | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | RPE16I | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 抚顺石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | FC709M | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 台州 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | K4912 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁波富德 | 浙江 | 宁波 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3015 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海石化 | 浙江 | 杭州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | M180R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中景石化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | V30G | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-中熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | ppb-m09(epc30r) | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 四川石化 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | PPB-M02 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 宁波 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 3080 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 台州 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | EPS30R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | M35ET | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 台州 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1100N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁夏宝丰 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | S1003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-其它薄膜类 | 点击查看 | 点击查看 | ppb-m02(eps30r) | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 1102k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 宁波 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中煤陕西公司 | 浙江 | 杭州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | L5E89 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 宁夏宝丰 | 浙江 | 杭州 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 独山子石化 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | 5090T | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 延安炼厂 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 台州 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 神华宁煤 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 2500h | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | RP340R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | HP500N | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 宁波 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | T30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 中沙天津石化 | 浙江 | 宁波 | PP-中熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | ep200k | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 大庆炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | Z30S | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | 1120 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 台塑宁波 | 浙江 | 余姚 | PP-纤维类 | 点击查看 | 点击查看 | 3204 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 镇海炼化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | m30rh | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 台州 | PP-透明聚丙烯类 | 点击查看 | 点击查看 | RP340R | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 兰州石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | h9018 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 燕山石化 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | K7726 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 绍兴三圆 | 浙江 | 余姚 | PP-注塑类 | 点击查看 | 点击查看 | y26sy | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
| 上海赛科 | 浙江 | 余姚 | PP-低熔指类 | 点击查看 | 点击查看 | K8003 | 元/吨 | 2024-09-21 | 不含税 |
