| 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 省份 | 城市 | 时间 | 印刷卷筒膜毛料 | 普通 | 3800 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 板材毛料 | 普通 | 3700 | →平 | 山东 | 青岛 | 2022-3-10 |
| 吸塑片毛料 | 普通 | 3600 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 废丝毛料 | 普通 | 3550 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 瓶毛料 | 普通 | 3450 | →平 | 山东 | 临沂 | 2022-3-10 |
| 毛片毛料 | 普通 | 3200 | →平 | 山东 | 临沂 | 2022-3-10 |
| 塑钢带毛料 | 普通 | 3600 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 菲林胶片毛料 | 普通 | 3200 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 整瓶扎装毛料 | 普通 | 3050 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 瓶砖毛料 | 普通 | 3600 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 瓶片毛料 | 一级 | 3650 | →平 | 山东 | 临沂 | 2022-3-10 |
| 瓶胚毛料 | 普通 | 3650 | →平 | 山东 | 烟台 | 2022-3-10 |
| 膜毛料 | 普通 | 3850 | →平 | 山东 | 青岛 | 2022-3-10 |
| 瓶砖毛料 | 普通 | 3650 | →平 | 山东 | 安丘 | 2022-3-10 |
| 饮料瓶毛料 | 普通 | 3700 | →平 | 山东 | 临沂 | 2022-3-10 |



