2026年1月14日华南地区废钢铁价格行情
评论:
| 品名 | 省份 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 二级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲花铁边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冷轧冲料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 小型废钢一级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲床边料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中小型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级破碎料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中小型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢筋压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 纯净边角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 重中型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 重中型废钢 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 工业下角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 三级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 统料压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 拆迁废钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢板边角料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 三级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 统料压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 重混废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢坯头 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢板料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料二级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 工厂废料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲剪料 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 新钢筋 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 矽钢片 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢筋压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级重废 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料一级 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冷板压块 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 广东 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 统废轻薄料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲床边料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 冲剪料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢筋压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级边角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级边角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 三级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级破碎料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料二级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 废钢筋 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 工业下角料 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 三级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 铸铁件 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 矽钢片 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料一级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢筋压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 中型剪切料一级 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 二级压块 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 一级重废 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 广西 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 统料型废钢 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 乱钢筋 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 小型剪切料一级 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 工角槽 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 工角槽 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 新钢筋 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 钢筋压块 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 机械生铁 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
| 氧化铁皮 | 海南 | 未登录 | 元/吨 | 2026-1-14 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
- 9月27日废钢日评:临近国庆假期 钢厂涨价囤货 2024-9-27
- 9月26日废钢日评:钢厂到货下降 支撑废钢价格 2024-9-26
- 9月25日废钢日评:期现大幅拉涨 废钢收购价跟涨 2024-9-25
- 9月24日废钢日评:废钢看涨情绪浓厚 市场减少出货节奏 2024-9-24
- 9月23日废钢日评:现货价格走跌 废钢多有跟跌 2024-9-23
- 9月20日废钢日评:成品需求不畅 废钢涨幅有限 2024-9-20
- 9月19日废钢日评:钢企多有备库 废钢稳中按需调整 2024-9-19
