| 评估物 | 规格型号 | 生产厂家 | 成新率 | 数量 | 省份 | 城市 | 评估基准日 | 原值 | 评估价格 | 评估单价 | 评估方法 | 价值类型 |
| 真空紫外线晒版机 | GV1215 | 未登录 | 60% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 压缩机(萨震) | SVC-37A | 未登录 | 80% | 1套 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 烤箱 | 未登录 | 50% | 1个 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 微电脑全自动真空吸料机 | 未登录 | 80% | 1套 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 螺杆式空压机 | DHYC-50A | 未登录 | 84% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 控触调压器 | TDGC2-2 | 未登录 | 60% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 多翼式离心通风机 | CF-2.5 | 未登录 | 57% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 力矩电机控制器 | YLJ-10A | 未登录 | 80% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 料斗干燥机 | YZ-50 | 未登录 | 80% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| SJ单螺杆塑料挤出机 | 未登录 | 80% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 管道式高速圆筒风机 | QMF-200GS | 未登录 | 80% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 储气罐 | NB/T47052 | 未登录 | 56% | 4个 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 螺杆空压机压缩机 | QF-37G | 未登录 | 83% | 2台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 螺杆空压机控制器 | MAM-880 | 未登录 | 80% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 离心通风机 | CF2.5A | 未登录 | 80% | 1台 | 河南 | 新乡 | 2022/2/1 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
| 金相显微镜 | 4XA | 未登录 | 1台 | 湖南 | 长沙 | 2022/1/27 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 金相显微镜 | XSP-4XB | 未登录 | 1台 | 湖南 | 长沙 | 2022/1/27 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 携带式直流电位差计 | UJ33a | 未登录 | 1台 | 湖南 | 长沙 | 2022/1/27 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 电子天平 | FA1104 | 未登录 | 1台 | 湖南 | 长沙 | 2022/1/27 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | |
| 环保除湿机 | TH-15BSH | 未登录 | 1台 | 湖南 | 长沙 | 2022/1/27 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
