| 现货产品 | 品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 规格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 开票类型 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 浙江 | 安吉 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 浙江 | 台州 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 天津 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 | |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 上海 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 | |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 山东 | 临沂 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 江西 | 安福 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 江苏 | 宝应 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 河北 | 保定 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 广东 | 佛山 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
| 304再生料 | 304不锈钢回炉边料 | 2026-1-12 | 安徽 | 安庆 | 未登录 | 元/吨 | NI≈8.0-11.0% | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 不含税:现金 |
- 1月20日304再生料价格行情2026-1-20
- 1月19日304工业类价格行情2026-1-19
- 1月16日304再生料价格行情2026-1-16
- 1月15日304再生料价格行情2026-1-15
- 1月14日304再生料价格行情2026-1-14
- 1月13日304再生料价格行情2026-1-13
- 1月12日304再生料价格行情2026-1-12
304废不锈钢价格
- 1月20日316再生料价格行情2026-1-20
- 1月16日316再生料价格行情2026-1-16
- 1月15日316再生料价格行情2026-1-15
- 1月14日316再生料价格行情2026-1-14
- 1月13日316再生料价格行情2026-1-13
- 1月12日316再生料价格行情2026-1-12
- 1月9日316再生料价格行情2026-1-9
316废不锈钢价格
- 1月20日201再生料价格行情2026-1-20
- 1月19日201型材价格行情2026-1-19
- 1月16日201再生料价格行情2026-1-16
- 1月15日201再生料价格行情2026-1-15
- 1月14日201再生料价格行情2026-1-14
- 1月13日201再生料价格行情2026-1-13
- 1月12日201再生料价格行情2026-1-12



