- 所属地区:
| 报价品种 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 价格 | 高价 | 低价 | 涨跌 | 单位 | 开票类型 | 日期 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-19 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-16 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-14 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-13 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-12 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-9 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-8 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-7 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-6 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2026-1-5 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-31 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-30 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-29 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-26 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-25 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-24 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-23 |
| 破碎紫铜 | 破碎紫铜 | 91-92% | 广东 | 佛山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 不含税 | 2025-12-22 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)