| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 中2 | 钢板料 | 厚度≥6MM | 黑龙江 | 大兴安岭地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小1 | 钢材边角料 | 厚度≥4MM | 黑龙江 | 大兴安岭地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 重3 | 机铸铁 | 厚度≥15MM | 黑龙江 | 大兴安岭地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 压2 | 冷板压块 | ≤700*700*1500 | 黑龙江 | 大兴安岭地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 统4 | 轻统废 | 厚度≥2MM | 黑龙江 | 大兴安岭地区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 重3 | 废钢筋 | 厚度≥15MM | 黑龙江 | 牡丹江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 压2 | 钢筋压块 | ≤700*700*1500 | 黑龙江 | 牡丹江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 重2 | 工业下角料 | 厚度≥25MM | 黑龙江 | 牡丹江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 机械生铁 | 厚度≥6MM | 黑龙江 | 牡丹江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 轻1 | 轻薄料二等品一级 | 厚度≤2MM | 黑龙江 | 牡丹江 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 轻2 | 冲皮 | 厚度≤1MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 重1 | 纯机体 | 厚度≥40MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 重3 | 废钢铸件 | 厚度≥15MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 重2 | 机械生铁 | 厚度≥25MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小1 | 马达铁 | 厚度≥4MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 汽车铁 | 厚度≥10MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 破3 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小1 | 小型剪切料一级 | 厚度≥4MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 新钢筋 | 厚度≥6MM | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 压1 | 一级压块 | ≤600*600*600 | 黑龙江 | 双鸭山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)