| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 统2 | 普通废钢 | 厚度≥6MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 统4 | 普通废钢 | 厚度≥2MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 重3 | 汽车大梁 | 厚度≥15MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 重1 | 切头切尾 | 厚度≥40MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 小2 | 社会废钢 | 厚度≥2MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 压3 | 统料压块 | ≤500*400*400 | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 中2 | 下角料 | 厚度≥6MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 重2 | 铸铁件 | 厚度≥25MM | 上海 | 浦东新区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 中2 | 钢材边角料 | 厚度≥6MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 中2 | 工业下角料 | 厚度≥6MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 重3 | 机铸铁 | 厚度≥15MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 小1 | 角铁管 | 厚度≥4MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 中2 | 冷轧冲板 | 厚度≥6MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 小1 | 炉料合格料 | 厚度≥4MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 统1 | 乱钢筋 | 厚度≥10MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 压3 | 毛料压块 | ≤500*400*400 | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 中2 | 汽车大梁 | 厚度≥6MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 重1 | 切头切尾 | 厚度≥40MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 轻1 | 轻薄料二等品一级 | 厚度≤2MM | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
| 压3 | 轻薄压块 | ≤500*400*400 | 上海 | 宝山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-21 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)