| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 山东 | 烟台 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 陕西 | 渭南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 陕西 | 渭南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 湖北 | 宜昌 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 陕西 | 商洛 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲床边料 | 厚度≥2MM | 山东 | 淄博 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 江苏 | 无锡 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 轻1 | 冲床边料 | 厚度≤2MM | 广东 | 广州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 广东 | 广州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小1 | 冲床边料 | 厚度≥4MM | 山东 | 莱芜 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 山东 | 莱芜 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 轻1 | 冲床边料 | 厚度≤2MM | 山东 | 莱芜 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲床边料 | 厚度≥2MM | 江苏 | 常州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 江苏 | 连云港 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 湖北 | 武汉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 广东 | 汕头 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中2 | 冲床边料 | 厚度≥6MM | 湖北 | 武汉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 中1 | 冲床边料 | 厚度≥10MM | 广西 | 贺州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 轻1 | 冲床边料 | 厚度≤2MM | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)