| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 山东 | 泰安 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 湖北 | 武汉 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 江苏 | 苏州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 福建 | 龙岩 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 河南 | 洛阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 湖南 | 长沙 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 广西 | 玉林 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 湖北 | 十堰 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 云南 | 楚雄 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 湖北 | 荆州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 河南 | 郑州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 福建 | 福州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 贵州 | 贵阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 四川 | 德阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 江西 | 赣州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 湖南 | 湘潭 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 河南 | 平顶山 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 陕西 | 咸阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
| 小2 | 冲花铁边料 | 厚度≥2MM | 江苏 | 宿迁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-20 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)