中国外汇交易中心
| 日期 | 货币对 | 货币对英文 | 中间价 | 涨跌 | 图表 |
| 2026-01-20 | 新西兰元/人民币 | NZD/CNY | 4.0315 | 0.0176 | |
| 2026-01-20 | 港币/人民币 | HKD/CNY | 0.89775 | -0.00053 | |
| 2026-01-20 | 法郎/人民币 | CHF/CNY | 8.7380 | -0.0021 | |
| 2026-01-20 | 加元/人民币 | CAD/CNY | 5.0219 | 0.0039 | |
| 2026-01-20 | 澳元/人民币 | AUD/CNY | 4.6740 | 0.0103 | |
| 2026-01-20 | 英镑/人民币 | GBP/CNY | 9.3527 | 0.0082 | |
| 2026-01-20 | 欧元/人民币 | EUR/CNY | 8.1186 | 0.0089 | |
| 2026-01-20 | 100日元/人民币 | 100JPY/CNY | 4.4087 | -0.0194 | |
| 2026-01-20 | 人民币/南非兰特 | CNY/ZAR | 2.3491 | -0.0025 | |
| 2026-01-20 | 人民币/土耳其里拉 | CNY/TRY | 6.20894 | 0.00963 | |
| 2026-01-20 | 人民币/泰铢 | CNY/THB | 4.4863 | -0.0027 | |
| 2026-01-20 | 人民币/瑞典克朗 | CNY/SEK | 1.3207 | 0.0002 | |
| 2026-01-20 | 人民币/沙特里亚尔 | CNY/SAR | 0.53816 | 0.00078 | |
| 2026-01-20 | 人民币/卢布 | CNY/RUB | 11.1372 | -0.0511 | |
| 2026-01-20 | 人民币/波兰兹罗提 | CNY/PLN | 0.52030 | -0.0004 | |
| 2026-01-20 | 人民币/挪威克朗 | CNY/NOK | 1.4443 | -0.0003 | |
| 2026-01-20 | 人民币/林吉特 | CNY/MYR | 0.58016 | 0.0005 | |
| 2026-01-20 | 人民币/墨西哥比索 | CNY/MXN | 2.5196 | -0.0045 | |
| 2026-01-20 | 人民币/韩元 | CNY/KRW | 211.64 | 0.0025 | |
| 2026-01-20 | 人民币/匈牙利福林 | CNY/HUF | 47.4985 | -0.0031 | |
| 2026-01-20 | 人民币/丹麦克朗 | CNY/DKK | 0.9210 | -0.0005 | |
| 2026-01-20 | 人民币/阿联酋迪拉姆 | CNY/AED | 0.52709 | 0.00077 | |
| 2026-01-20 | 美元/人民币 | USD/CNY | 7.0006 | -0.0045 | |
| 2026-01-20 | 新加坡/人民币 | SGD/CNY | 5.4279 | 0.0035 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

