有色金属
- 交易所 产品名称 收盘价 涨跌 成交量 最高价 最低价 开盘价 单位 日期 指数图
- 伦敦金属交易所 锡 51295 1645.0 0 52810 49565 49755 美元/吨 2026-01-22
- 伦敦金属交易所 镍 17975 215.0 0 18155 17515 17515 美元/吨 2026-01-22
- 伦敦金属交易所 锌 3175 0.0 0 3211 3164 3179.5 美元/吨 2026-01-22
- 伦敦金属交易所 铝 3117.5 -1.0 0 3151.5 3104.5 3116 美元/吨 2026-01-22
- 伦敦金属交易所 铅 2024.5 -3.5 0 2049.5 2021 2029.5 美元/吨 2026-01-22
- 伦敦金属交易所 铜 12761.5 -35.0 0 12962 12712 12810 美元/吨 2026-01-22
- 上海期货交易所 氧化铝 2477 -66 90 2501 2468 2501 元/吨 2026-01-15
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

