2025年9月13日纽约商品交易所取暖油价格行情报表
| 合约代码 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 前结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nymex燃油 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2510 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2511 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2512 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2601 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2602 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2603 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2604 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2605 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2606 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2607 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2608 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2609 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2610 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2611 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2612 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
| nymex燃油2701 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 美元/加仑 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)

