| 现货名 | 品名 | 规格 | 省份 | 城市 | 高价 | 低价 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 开票类型 | 时间 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 浙江 | 宁波 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 福建 | 福州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 山东 | 济南 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 山东 | 济宁 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 四川 | 达州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 广东 | 江门 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 广东 | 深圳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 安徽 | 阜阳 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 河北 | 廊坊 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 浙江 | 衢州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 湖北 | 鄂州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破3 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 湖北 | 荆门 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破4 | 四级破碎料 | 堆比重≥0.7 | 云南 | 楚雄 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破3 | 三级破碎料 | 堆比重≥0.9 | 北京 | 房山区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 河北 | 张家口 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 浙江 | 丽水 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 浙江 | 衢州 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 安徽 | 芜湖 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破2 | 二级破碎料 | 堆比重≥1.2 | 海南 | 三亚 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
| 破1 | 一级破碎料 | 堆比重≥1.4 | 重庆 | 涪陵区 | 未登录 | 未登录 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 不含税 | 2026-1-23 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)