| 类别 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
| 废铝芯电缆 | 单芯1-300mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废油 | 废液压油 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废电缆线 | 矿用阻燃橡套电缆 | 江西 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 | |
| 废铝芯电缆 | 五芯5*4-300mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝芯电缆 | 四芯加一芯4*4+1*2.5-4*300+1*150mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电机统货 | 单台:50-200斤 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电机统货 | 单台:3-5吨 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废纺织 | 旧麻制品 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝合金门窗 | 废铝合金门窗料 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 三加二芯3*6+2*4-3*400+2*185mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 三加二芯3*6+2*4-400+185mm2 (铠装) | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 旧手机 | 三星 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/台 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 旧手机 | vivo | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/台 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 旧手机 | 荣耀 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/台 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废结晶器铜管 | 废旧结晶器铜管 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝芯电缆 | 二芯2*1-185mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 三加一芯3*2.5+1*1.5-400+185mm2(铠装) | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废轴承(铜夹) | 废轴承(铜夹) | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 单芯1-300mm2 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废耐火材料 | 硅砖 | 江西 | 南昌 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
