| 类别 | 品名 | 省份 | 城市 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 时间 |
| 废耐火材料 | 硅砖 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废利用材 | 旧角钢 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废纸 | 铜版广告纸 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废电动机 | YKK系列电动机 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 三芯3*1.5-400mm2(铠装) | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝芯电缆 | 二芯2*1-185mm2 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝芯电缆 | 三芯加二芯3*4+2*2.5-3*300+2*150mm2 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 单芯1-300mm2 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 风口铜套 | 风口铜套 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 四芯4*1.5-400mm2(铠装) | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电机统货 | 单台:0.5-1吨 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电缆 | 三加二芯3*6+2*4-400+185mm2 (铠装) | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电机统货 | 单台:50-200斤 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废纺织 | 皮革 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废轴承(铜夹) | 废轴承(铜夹) | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝合金门窗 | 废铝合金门窗料 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铜芯电机统货 | 单台:100-500公斤 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝芯电缆 | 五芯5*4-300mm2 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废纺织 | 夏装 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
| 废铝芯电缆 | 三芯3*2.5-300mm2 | 云南 | 昆明 | 未登录 | 元/吨 | 未登录 | 2025-01-24 |
(价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。)
